推广 热搜: bqg350/0.2气动隔膜泵  250*6防尘帘  装备  P型清扫器  铸铁t型槽平台  收购ACF  缓冲器  滤芯  聚氨酯清扫器  过滤器 

09MnNiDR是什么材质09MnNiDR舞钢现货可切割加工

点击图片查看原图
 
产地: 舞钢
交货状态: 正火
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 平顶山市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-10-29 08:49
浏览次数: 14
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲        电话:17624568491(微信)         座机:0375-81703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 09MnNiDR 24 2900 6000 3.36 舞钢  
容器板 09MnNiDR 8 2200 9100 1.304 舞钢  
容器板 09MnNiDR 8 2500 12000 1.955 舞钢  
容器板 09MnNiDR 8 2500 12000 1.955 舞钢  
容器板 09MnNiDR 8 2200 12000 1.72 舞钢  
容器板 09MnNiDR 8 2200 12000 1.72 舞钢  
容器板 09MnNiDR 8 2000 12500 1.629 舞钢  
容器板 09MnNiDR 8 2000 12500 1.629 舞钢 正火 I
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 12 2000 8950 1.735 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 12 2500 11120 2.695 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 Ⅱ级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
容器板 09MnNiDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
容器板 09MnNiDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 16 2200 10450 2.969 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2600 8800 3.341 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 2020 0.731 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 2020 0.731 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 2020 0.702 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2370 8250 2.832 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8600 2.989 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 9000 3.128 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8300 2.885 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8900 3.094 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2350 8600 2.927 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2350 8600 2.927 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8950 3.111 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8200 2.85 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2350 9200 3.131 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2200 12000 3.824 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2200 12000 3.824 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 20 3030 3030 1.485 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 20 2500 2700 1.084 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 20 2200 11550 4.079 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2500 470 0.207 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 770 3120 0.385 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2260 6090 2.426 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2260 6800 2.708 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 24 2500 12000 5.758 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 24 2500 12000 5.758 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 26 2200 4000 1.831 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 26 2500 12000 6.241 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 26 2500 2200 1.144 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 30 2150 12560 6.465 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 36 2180 9650 7.408 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 37 2180 9650 7.408 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 38 2500 11600 8.765 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 38 2250 6800 4.624 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 38 2180 11700 7.408 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 38 2040 6000 3.699 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 55 1800 8700 6.835 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 56 3070 6800 9.308 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 65 2990 11610 17.985 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
原文链接:http://www.yzhs.net/chanpin/show-13664.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于09MnNiDR是什么材质09MnNiDR舞钢现货可切割加工全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
更多>本企业其它产品
NM450是什么材质NM450现货可切割 SA516Gr70 美标容器板 正火 NB一探  可切割加工 09MnNiDR是什么材质09MnNiDR舞钢现货可切割加工 Q690D  高强度钢产地:舞钢  莱钢正品  调质 20MnCr5  合金结构钢 产地:舞钢正火 探伤可切割 Q355NBZ15 低合金正火轧制 NB1探 20°冲击 Q355NBZ15 可切割 08Ni3DR 是什么材质?08Ni3DR用什么焊条 08Ni3DR与09mnnidr的区别 13MnNiMoR怎么读 13MnNiMoR 是什么材质 13MnNiMoR 化学成分
0相关评论
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报