NM450,NM表示耐磨,450表示布氏硬度平均值在450左右。涟钢NM450广泛应用在冶金行业、筑路行业、砂磨机筒体、叶片,U型自卸车、各种货场、码头机械部件,轴承结构件,铁路车轮结构件,轧辊等。NM450耐磨板在浇注过程中形成的气泡、裂纹和松动等缺陷,也可在高温或高压下消除,使其恢复优良品质。NM450耐磨板标准分类:埋弧焊NM450耐磨板用于加压流体输送主要用于石油和天然气管道;耐磨板在目前世界范围内,它具有技术领先、生产工艺成熟和市场占有率大的优势,纵观耐磨钢板的分类,耐磨钢板下的产品类型根据其各自的硬度可分为NM400、NM450、NM500、NM550、NM600。
二、热处理 : 高温回火,调质(淬火+回火)
三、性能:屈服在950多,抗拉强度在1180上
四、NM450钢板交货状态:钢板以淬火、淬火+回火(调质)、TMCP+回火、回火或热轧状态交货
五、现货库存:
耐磨钢 WNM450 5 2000 4000 0.886 舞钢 舞钢期货回火+淬火
耐磨钢 WNM450 6 1440 940 0.064 舞钢 舞钢期货回火+淬火
耐磨钢 NM450圆 6 1560 870 0.064 舞钢 直径380圆 厚度110 共4个
耐磨钢 NM450 7 2550 6820 15.231 舞钢 新钢 调质 淬火+回火
耐磨钢 WearTuf450 8 2300 6830 16.062 舞钢
耐磨钢 WearTuf450 10 2500 6000 2.747 舞钢 调质
耐磨钢 WearTuf450 12 3120 8050 2.365 舞钢 调质
耐磨钢 NM450 14 2200 8000 5.576 舞钢 调质
耐磨钢 NM450 16 3100 9000 7.008 舞钢 淬火+回火 -20度冲击 HB:473 y
耐磨钢 NM450 22 2500 8500 3.669 舞钢 期货正品
耐磨钢 NM450 25 3000 3720 2.19 舞钢 期货正品
耐磨钢 NM450 30 2200 10000 10.362 舞钢 期货正品
耐磨钢 NM450 38 2440 7320 10.668 舞钢 期货正品
耐磨钢 NM450 40 1820 10600 40.775 舞钢 期货正品
耐磨钢 NM450 45 1810 10770 6.886 舞钢 调质价优
耐磨钢 NM450 50 2550 10700 21.418 舞钢 调质价优
耐磨钢 NM450 55 1520 1710 1.122 舞钢 调质价优
耐磨钢 NM450 110 2110 4130 47.765 舞钢 调质价优
耐磨钢 NM450 140 2620 4740 27.341 舞钢 调质价优
耐磨钢 NM450 150 2600 3020 18.492 舞钢 淬火+回火 -20度冲击 HB:473 y
以上就是关于NM450是什么材质NM450现货可切割全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。