型号 | 排气压力(MPa) | 级数 | 转速(50Hz) | 转速 (60Hz) |
容积流量(m3/h) | 轴功率 (kW) |
电机功率(kW) | 冷却空气需要量(L/min) | 外形尺寸 (mm) |
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 | 19 | |||||
1450 | 24.5 | 5.4 | 7.5 | 25 | |||||
1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5 | 30 |
原文链接:http://www.yzhs.net/chanpin/show-2515.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于WP18L.WP25L.WP32L船用压缩机气阀系列价格全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于WP18L.WP25L.WP32L船用压缩机气阀系列价格全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。