标准配置:
主轴 | 12,000-rpm 主轴 |
换刀装置 | 30+1 侧装式 |
切屑和冷却液管理 | 30+1 侧装式 |
可编程冷却液喷嘴 | |
自动qi枪 | |
窗口吹气装置 | |
螺旋排屑器 | |
55 加仑冷却液箱 | |
HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
HaasConnect:远程监控 | |
早期电力故障检测模块 | |
以太网接口 | |
Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
带彩色 LCD 的遥控手轮 | |
刚性攻丝 | |
用户自定义宏 | |
坐标旋转与缩放 | |
高速加工 | |
标准程序存储器,1 GB | |
产品选项 | 台面辅助供气 |
铣床自动门 | |
保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 30.0 in | 762 mm |
Y 轴 | 20.0 in | 508 mm |
Z 轴 | 20.0 in | 508 mm |
主轴鼻端到台面(大) | 24.0 in | 610 mm |
主轴鼻端到台面(小) | 4.0 in | 102 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
大速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
锥度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
轴承润滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
冷却 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
表 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
长度 | 36.0 in | 914 mm |
宽度 | 18.0 in | 457 mm |
T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
T 型槽中心距离 | 4.38 in | 111 mm |
标准 T 型槽数量 | 7 in Y and 3 in X | 7 in Y and 3 in X |
工作台大重量(均匀分布) | 3000 lb | 1361 kg |
FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
X 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Y 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Z 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
更多烟尘直读仪信息访问:
https://www.jc35.com/st230093/erlist_205711.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1694398.html